露出計算ツール
Javascript で露出計算ツールを作ってみた。元はHTMLファイルとして作ったものを流用したのでレイアウト等に難あり
EV = AV + TV - SV
→ | → |
→ | → |
→ | → |
→ | |
→ | |
→ |
Chart
Step | Value | F | T | ISO |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
1 | 1 | 1.4142135623730951 | 1/2 | 200 |
2 | 2 | 2 | 1/4 | 400 |
1 | 1 | 1.4142135623730951 | 1/2 | 200 |
2 | 2 | 2 | 1/4 | 400 |
3 | 3 | 2.82842712474619 | 1/8 | 800 |
2 | 2 | 2 | 1/4 | 400 |
3 | 3 | 2.82842712474619 | 1/8 | 800 |
4 | 4 | 4 | 1/16 | 1600 |
3 | 3 | 2.82842712474619 | 1/8 | 800 |
4 | 4 | 4 | 1/16 | 1600 |
5 | 5 | 5.65685424949238 | 1/32 | 3200 |
4 | 4 | 4 | 1/16 | 1600 |
5 | 5 | 5.65685424949238 | 1/32 | 3200 |
6 | 6 | 8 | 1/64 | 6400 |
5 | 5 | 5.65685424949238 | 1/32 | 3200 |
6 | 6 | 8 | 1/64 | 6400 |
7 | 7 | 11.31370849898476 | 1/128 | 12800 |
6 | 6 | 8 | 1/64 | 6400 |
7 | 7 | 11.31370849898476 | 1/128 | 12800 |
8 | 8 | 16 | 1/256 | 25600 |
7 | 7 | 11.31370849898476 | 1/128 | 12800 |
8 | 8 | 16 | 1/256 | 25600 |
9 | 9 | 22.62741699796952 | 1/512 | 51200 |
8 | 8 | 16 | 1/256 | 25600 |
9 | 9 | 22.62741699796952 | 1/512 | 51200 |
10 | 10 | 32 | 1/1024 | 102400 |
9 | 9 | 22.62741699796952 | 1/512 | 51200 |
10 | 10 | 32 | 1/1024 | 102400 |
11 | 11 | 45.25483399593904 | 1/2048 | 204800 |
10 | 10 | 32 | 1/1024 | 102400 |
11 | 11 | 45.25483399593904 | 1/2048 | 204800 |
12 | 12 | 64 | 1/4096 | 409600 |
11 | 11 | 45.25483399593904 | 1/2048 | 204800 |
12 | 12 | 64 | 1/4096 | 409600 |
13 | 13 | 90.50966799187808 | 1/8192 | 819200 |
12 | 12 | 64 | 1/4096 | 409600 |
13 | 13 | 90.50966799187808 | 1/8192 | 819200 |
14 | 14 | 128 | 1/16384 | 1638400 |
13 | 13 | 90.50966799187808 | 1/8192 | 819200 |
14 | 14 | 128 | 1/16384 | 1638400 |
15 | 15 | 181.01933598375615 | 1/32768 | 3276800 |
14 | 14 | 128 | 1/16384 | 1638400 |
15 | 15 | 181.01933598375615 | 1/32768 | 3276800 |
16 | 16 | 256 | 1/65536 | 6553600 |
15 | 15 | 181.01933598375615 | 1/32768 | 3276800 |
16 | 16 | 256 | 1/65536 | 6553600 |
17 | 17 | 362.0386719675123 | 1/131072 | 13107200 |
16 | 16 | 256 | 1/65536 | 6553600 |
17 | 17 | 362.0386719675123 | 1/131072 | 13107200 |
18 | 18 | 512 | 1/262144 | 26214400 |
17 | 17 | 362.0386719675123 | 1/131072 | 13107200 |
18 | 18 | 512 | 1/262144 | 26214400 |
19 | 19 | 724.0773439350246 | 1/524288 | 52428800 |
18 | 18 | 512 | 1/262144 | 26214400 |
19 | 19 | 724.0773439350246 | 1/524288 | 52428800 |
20 | 20 | 1024 | 1/1048576 | 104857600 |
19 | 19 | 724.0773439350246 | 1/524288 | 52428800 |
20 | 20 | 1024 | 1/1048576 | 104857600 |
21 | 21 | 1448.1546878700492 | 1/2097152 | 209715200 |
20 | 20 | 1024 | 1/1048576 | 104857600 |
コメント
コメントを投稿