MVNO へ
もうすぐメイン回線の docomo が 2 年を迎える。
これを機に、 MVNO へと乗り換えようと思っているので
ちょっと値段等を調べてみた。
前提条件: MNP, 通話付き SIM, 端末購入なし, データ通信量 3G/月程度
通信会社 | プラン | 料金/月 | 回線 | 縛り | 通話 | データ通信 | その他オプション | 備考 | |||
年 | 基本料 | 通話料/分 | 無料通話 | 通信料 | 容量制限 | ||||||
docomo | カケホーダイ・ライト+データSパック | 6400 | docomo | 2 | 2700 | 0 | 無制限 | 3500 | 2GB ※ | moperaU シンプル: 200 | ※GB 単位での繰越あり |
Y!mobile | スマホプランS | 2980 | Softbank | 2 | 0 | 40 | 10 分 ※1 | 3980 | 2GB ※2 | スマホプラン割: -1000 (25ヶ月) | ※月 300 回まで ※2 1 年間容量 2 倍 |
楽天 mobile | 3.1GB パック | 1600 | docomo | 1 | 0 | 20 ※1 | なし | 1600 | 3.1GB ※2 | ※1 専用アプリ ※2 繰越あり | |
3.1GB パック+無料通話オプション | 2450 | docomo | 1 | 850 | 20 ※1 | 5 分 | 1600 | 3.1GB ※2 | ※1 専用アプリ ※2 繰越あり | ||
U-mobile | 通話プラス 3GB | 1580 | docomo | 0.5 | 0 | 40 | なし | 1580 | 3GB | SMS 3 円 | |
通話プラス LTE 使い放題 | 2730 | docomo | 1 | 0 | 40 | なし | 2730 | なし ※ | SMS 3 円 ※3 日で 2.4GB 越えた場合は制限 | ||
IIJmio | みおふぉん ミニマムスタートプラン | 1600 | docomo | 1 | 700 | 20 ※1 | なし | 900 | 3GB ※2 | SMS 3 円~30円 ※1 専用アプリ ※2 繰越あり | |
DMM モバイル | 高速データ通信プラン | 1500 | docomo | 0 | 20 ※ | なし | 1500 | 3GB | ※ 専用アプリ |
<2016/6/15 時点の調査結果>
…他にもいくつかあるぽいけど、まあ後は似たり寄ったりだろうw
選択肢は楽天 mobile か DMM モバイルか、データ通信使い放題がある U-mobile かなぁ。
しっかし、キャリアは料金高過ぎだろ。確かにサービスは多いけど
料金に見当ってるとはとても思えない…。
コメント
コメントを投稿